<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fairy tales by avalona &#187; Уроки photoshop</title>
	<atom:link href="http://avalona.ru/category/computers_life/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avalona.ru</link>
	<description>Первый глянцевый блог</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Сделай детский альбом в Фотошоп</title>
		<link>http://avalona.ru/sdelaj-detskij-albom-v-fotoshop/</link>
		<comments>http://avalona.ru/sdelaj-detskij-albom-v-fotoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 04:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время очень популярным стало использование не просто рамок для фотографий, а объединение их в единую серию , т.е. создание целого фотоальбома в одном стиле. В инете  предложено  много вариантов, но самим делать  всё-таки интереснее. Давайте попробуем сделать фотоальбом для малышей. Малыш Итак, создаём Новый документ: Заливаем Новый  слой голубым цветом   (#ccecff). Это будет фон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/sdelaj-detskij-albom-v-fotoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пасхальные открытки своими руками</title>
		<link>http://avalona.ru/pashalnie-ramki-png/</link>
		<comments>http://avalona.ru/pashalnie-ramki-png/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Праздники, поздравления, открытки]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[png рамочки]]></category>
		<category><![CDATA[коллаж photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[коллаж пасха]]></category>
		<category><![CDATA[коллаж фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[красивые рамочки для фото]]></category>
		<category><![CDATA[пасха]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальные открытки]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальные открытки 2010]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальные рамки]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальные шаблоны]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальныешаблоны фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[пасхальный коллаж]]></category>
		<category><![CDATA[рамки]]></category>
		<category><![CDATA[рамки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[рамки png]]></category>
		<category><![CDATA[рамки для фото]]></category>
		<category><![CDATA[рамочки]]></category>
		<category><![CDATA[рамочки для фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[шаблоны photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[шаблоны фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Пасхальные PNG рамки Пасхальные PNG рамочки, которые идеально подойдут для создания поздравительных открыток на Пасху с Вашим фото. Формат всех рамок PNG, размер от 1000х700 до 2480х1772, все рамочки кликабельны до оригинального размера.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/pashalnie-ramki-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фоторедакторы он-лайн</title>
		<link>http://avalona.ru/phoshop-online/</link>
		<comments>http://avalona.ru/phoshop-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Котята как в рекламе Вискас Фоторедакторы, которые могут заменить вам «Фотошоп». Бесплатно. Прямо в браузере. На всю оставшуюся жизнь. Sumopaint.com Судя по рейтингу картинок, на этом сайте больше рисуют, чем обрабатывают фотки. На Sumopaint.com необязательно регистрироваться, чтобы начать улучшать фотографии или рисовать картинки. Фотки можно загружать из своего компьютера, из интернета, но если все-таки завести эккаунт, то тогда можно выложить фотографии на сам сайт. У залогиненных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/phoshop-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как из фото сделать рисунок с помощью Photoshop</title>
		<link>http://avalona.ru/kak_iz_foto_sdelat_risunok_v_photoshop/</link>
		<comments>http://avalona.ru/kak_iz_foto_sdelat_risunok_v_photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Я всегда искренне завидовала белой завистью людям, способным с помощью карандаша и  кисти выразить на бумаге окружающий мир, свои чувства и эмоции. Но что делать, если ты не одарён такими способностями, а так хочется создать свой маленький  шедевр. В этом уроке я покажу, как с помощью режимов наложения и фильтров из стандартного набора Photoshop сделать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/kak_iz_foto_sdelat_risunok_v_photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок Photoshop: кнопка для сайта</title>
		<link>http://avalona.ru/knopka_dlya_sayta/</link>
		<comments>http://avalona.ru/knopka_dlya_sayta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать баннер урок фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать кнопку в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать кнопку для сайта]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать кнопочку для сайта]]></category>
		<category><![CDATA[красивая кнопочка для сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Это урок Photoshop научит вас делать вот такие кнопочки для сайта, блога или сообщества. Шаг 1. Начнем с того, что зальём холст цветом #D1CEC7 (данное действие делается исключительно для удобства). Создадим  новый  слой, назвав его &#8211; Основа. В новом слое рисуем  белый круг. Удостоверьтесь, что ваш круг соответствует следующим размерам: Ширина: 104px и Высота: 104px [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/knopka_dlya_sayta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: эффект объемного изображения</title>
		<link>http://avalona.ru/effekt_obyomnogo_izobrazheniya/</link>
		<comments>http://avalona.ru/effekt_obyomnogo_izobrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[как сделать объемное изображение в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[красивые работы в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[объемное изображение сделать]]></category>
		<category><![CDATA[сделать красивое фото в photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[уроки photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп объемное изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке вы научитесь создавать в Photoshop эффект объемной картинки, который оживит Вашу фотографию. Шаг 1. Откройте картину, с которой вы хотите работать. Шаг 2. Создадим рамку, для этого создайте новый слой и с помощью Marquee tool (Прямоугольник), создадим квадрат, перекрывающий картину.  После этого инвертируем выделение Select &#8211; Inverse (Выделение  &#8211; Инверсия выделения) или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/effekt_obyomnogo_izobrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать мигающий баннер в фотошопе</title>
		<link>http://avalona.ru/banner_v_photoshop/</link>
		<comments>http://avalona.ru/banner_v_photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avalona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avalona.ru/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я расскажу как сделать баннеры для собственного сайта или блога на примере работ для сайта http://scottish-straight.ru. Для начала решите, какой вы хотите сделать баннер. Он может быть любой, но чаще всего используются следующие размеры: 468&#215;60 125&#215;125 120X90 100&#215;100 120&#215;60 88&#215;31 После того как вы определились с размером, откройте Adobe Photoshop и создайте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avalona.ru/banner_v_photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

